Merekonteinerite spetsifikatsioon
| Konteineri tüüp | Kaal, kg | Sisemised mõõdud, m | Ukse mõõdud,m | ||||||
| kauba | konteiner | pikkus | laius | kõrgus | mahut. | laius | kõrgus | ||
| 20' | DC (dry container) | 24 | 2,37 | 5.898 | 2.352 | 2.394 | 33.20 | 2.286 | 2.134 |
| RC (reefer container) | 24 | 3,05 | 5.449 | 2.290 | 2.244 | 26.70 | 2.286 | 2.220 | |
| OT (open top container) | 24 | 2,58 | 5.629 | 2.212 | 2.311 | 32.00 | 1.880 | 2.161 | |
| FR (flat rack) | 30,48 | 2,9 | 5.624 | 2.236 | 2.234 | 27.90 | - | - | |
| 40' | DC (dry container) | 30,48 | 4 | 12.031 | 2.352 | 2.394 | 67.74 | 2.286 | 2.134 |
| PW (pallet-wide) | 34 | 4,06 | 12.100 | 2.426 | 2.389 | 70.10 | 2.356 | 2.379 | |
| HC (high cube) | 30,48 | 4,2 | 12.031 | 2.352 | 2.699 | 76.40 | 2.336 | 2.585 | |
| OT (open top container) | 30,48 | 4,29 | 11.763 | 2.212 | 2.311 | 65.40 | 2.220 | 2.131 | |
| FR (flat rack) | 34 | 5,87 | 11.786 | 2.236 | 1.968 | 51.90 | - | - | |
| RC (reefer container) | 30,48 | 4,67 | 11.583 | 2.290 | 2.524 | 64.30 | 2.286 | 2.134 | |
- 20' (DC) merekonteinerisse saab laadida 11 EUR alust ja 10 FIN alust
- 40' (DC) merekonteinerisse saab laadida 23-25 EUR alust ja 21 FIN alust
- 40' PW konteinerisse saab laadida 30 EUR alust ja 22 FIN alust
EUR alus
suurus: 1200x800mm
tühi kaal: 7-15kg
FIN alus (Euroopa Industriaalalus)
suurus: 1200x1000mm
tühi kaal: 7-18kg
